產(chǎn)品品牌
??滴⒂癏IKMICRO
型號
P10
專業(yè)從事紅外熱成像測溫產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高科技創(chuàng)新型企業(yè),
產(chǎn)品品牌
??滴⒂癏IKMICRO
型號
P10
技術(shù)參數(shù)
響應(yīng)波段 | 8~14μm |
NETD(噪聲等效溫差) | <50 mk(@25 °C,F#=1.0) |
最大圖像尺寸 | 160×120 |
熱成像鏡頭焦距 | 3.2mm |
視場角 | 38.3°×50° |
幀頻 | 25Hz |
像元尺寸 | 17μm |
測溫范圍 | -20℃~350℃ |
精度 | ±2℃或±2% |
測溫規(guī)則 | 點(diǎn)線框測溫、高低溫點(diǎn)自動(dòng)捕捉 |
拍照 | 支持 |
錄像 | 支持 |
界面語言 | 中文 |
防護(hù)等級 | IP40 |
重量 | 26g |
配件 | 布包、說明文檔 |
有項(xiàng)目想和我們談?wù)剢??您可以填寫右邊的表格,讓我們了解您的需求,我們將盡快與你取得聯(lián)系。當(dāng)然也歡迎您給我們寫信或是打電話,讓我們聽到你的聲音!