產(chǎn)品品牌
??滴⒂癏IKMICRO
型號
H36系列
專業(yè)從事紅外熱成像測溫產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高科技創(chuàng)新型企業(yè),
產(chǎn)品品牌
??滴⒂癏IKMICRO
型號
H36系列
技術(shù)參數(shù)
探測器類型 | 非制冷型探測器 |
探測器分辨率 | 384 × 288 |
響應(yīng)波段 | 8~14μm |
像元尺寸 | 17um |
視場角 | 37.5°×28.5° |
數(shù)字變倍 | 1X、2X、4X |
測溫規(guī)則 | 3個測溫點 (中心點,最高溫、最低溫)+一條線+三個框+10個自定義點 |
測溫范圍 | -20°C-550°C |
圖片分辨率 | 640×480 |
顯示器 | 3.5″ LCD電容觸摸屏 640*480 |
畫面顯示模式 | 可見光、熱成像、雙光融合、畫中畫 |
圖像格式 | 帶有測溫信息的JPEG圖像,支持客戶端離線分析 |
存儲 | 64G |
拍照 | 熱成像、可見光、雙光融合、畫中畫 |
錄像 | 熱成像、可見光、雙光融合、畫中畫 |
語音注釋 | 支持(60S) |
電池類型 | 鋰離子電池 |
電池工作時間 | 4h,可現(xiàn)場更換,可充電 |
硬件接口 | TYPE-C |
電源管理 | 可調(diào)節(jié);關(guān)閉,5分鐘、10分鐘、20分鐘 |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
濕度 | ≤95% |
存儲溫度 | ‘-20℃~70℃ |
防護等級 | IP54 |
尺寸 | 244 mm x 100 mm x 104 mm |
重量 | 660g |
配件 | 可選電池、充電器、數(shù)據(jù)線、高強度抗沖擊便攜箱 |
有項目想和我們談?wù)剢??您可以填寫右邊的表格,讓我們了解您的需求,我們將盡快與你取得聯(lián)系。當(dāng)然也歡迎您給我們寫信或是打電話,讓我們聽到你的聲音!